Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kalianyar, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kalianyar, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												A | 
												4 | 
												0,11% | 
																								3 | 
												0,08% | 
																								1 | 
												0,03% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												B | 
												4 | 
												0,11% | 
																								2 | 
												0,06% | 
																								2 | 
												0,06% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												AB | 
												3 | 
												0,08% | 
																								1 | 
												0,03% | 
																								2 | 
												0,06% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												O | 
												14 | 
												0,39% | 
																								6 | 
												0,17% | 
																								8 | 
												0,22% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												A+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												A- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												B+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												B- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												AB+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												AB- | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												O+ | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												O- | 
												2 | 
												0,06% | 
																								1 | 
												0,03% | 
																								1 | 
												0,03% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												TIDAK TAHU | 
												3.597 | 
												99,25% | 
																								1.787 | 
												49,31% | 
																								1.810 | 
												49,94% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												3.624 | 
												100,00% | 
																								1.800 | 
												49,67% | 
																								1.824 | 
												50,33% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												3.624 | 
												100,00% | 
																								1.800 | 
												49,67% | 
																								1.824 | 
												50,33% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 30 Oktober 2025 10:15:30