Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 13 | 0,36% | 2 | 0,06% | 11 | 0,31% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 12 | 0,33% | 5 | 0,14% | 7 | 0,19% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 26 | 0,72% | 7 | 0,19% | 19 | 0,53% | |
BELUM MENGISI | 3572 | 99,28% | 1771 | 49,22% | 1801 | 50,06% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024