Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 13 | 0,36% | 2 | 0,06% | 11 | 0,31% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 12 | 0,33% | 5 | 0,14% | 7 | 0,19% |
9 | Tidak Menggunakan | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 28 | 0,78% | 7 | 0,19% | 21 | 0,58% | |
BELUM MENGISI | 3577 | 99,22% | 1780 | 49,38% | 1797 | 49,85% | |
TOTAL | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025