Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1686 | 46,77% | 908 | 25,19% | 778 | 21,58% |
2 | KAWIN | 1664 | 46,16% | 834 | 23,13% | 830 | 23,02% |
3 | CERAI HIDUP | 101 | 2,80% | 26 | 0,72% | 75 | 2,08% |
4 | CERAI MATI | 154 | 4,27% | 19 | 0,53% | 135 | 3,74% |
JUMLAH | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025