Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1688 | 46,91% | 904 | 25,13% | 784 | 21,79% |
2 | KAWIN | 1662 | 46,19% | 834 | 23,18% | 828 | 23,01% |
3 | CERAI HIDUP | 96 | 2,67% | 22 | 0,61% | 74 | 2,06% |
4 | CERAI MATI | 152 | 4,22% | 18 | 0,50% | 134 | 3,72% |
JUMLAH | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024