Data Penduduk Menurut Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024