Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 134 | 3,73% | 71 | 1,98% | 63 | 1,75% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 12 | 0,33% | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 7 | 0,19% | 2 | 0,06% | 5 | 0,14% |
5 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 11 | 0,31% | 1 | 0,03% | 10 | 0,28% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 19 | 0,53% | 3 | 0,08% | 16 | 0,45% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 234 | 6,51% | 109 | 3,03% | 125 | 3,48% | |
BELUM MENGISI | 3359 | 93,49% | 1666 | 46,37% | 1693 | 47,12% | |
TOTAL | 3593 | 100,00% | 1775 | 49,40% | 1818 | 50,60% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025