Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 140 | 3,88% | 76 | 2,11% | 64 | 1,78% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 14 | 0,39% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 7 | 0,19% | 1 | 0,03% | 6 | 0,17% |
5 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 14 | 0,39% | 3 | 0,08% | 11 | 0,31% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 19 | 0,53% | 2 | 0,06% | 17 | 0,47% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 8 | 0,22% | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 250 | 6,93% | 119 | 3,30% | 131 | 3,63% | |
BELUM MENGISI | 3355 | 93,07% | 1668 | 46,27% | 1687 | 46,80% | |
TOTAL | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025