Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 4 TAHUN | 134 | 3,72% | 72 | 2,00% | 62 | 1,72% |
2 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 8 | 0,22% | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% |
3 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
4 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 9 | 0,25% | 2 | 0,06% | 7 | 0,19% |
5 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 10 | 0,28% | 1 | 0,03% | 9 | 0,25% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 20 | 0,56% | 3 | 0,08% | 17 | 0,47% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 10 | 0,28% | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 236 | 6,56% | 112 | 3,11% | 124 | 3,45% | |
BELUM MENGISI | 3362 | 93,44% | 1666 | 46,30% | 1696 | 47,14% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024