Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025