Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 331 | 9,22% | 172 | 4,79% | 159 | 4,43% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 762 | 21,22% | 371 | 10,33% | 391 | 10,89% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 807 | 22,47% | 402 | 11,19% | 405 | 11,28% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1733 | 48,26% | 851 | 23,70% | 882 | 24,56% |
JUMLAH | 3633 | 101,17% | 1796 | 50,01% | 1837 | 51,16% | |
BELUM MENGISI | -42 | -1,17% | -19 | -0,53% | -23 | -0,64% | |
TOTAL | 3591 | 100,00% | 1777 | 49,48% | 1814 | 50,52% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2024