Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 336 | 9,34% | 175 | 4,86% | 161 | 4,47% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 760 | 21,12% | 368 | 10,23% | 392 | 10,89% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 814 | 22,62% | 404 | 11,23% | 410 | 11,40% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1737 | 48,28% | 853 | 23,71% | 884 | 24,57% |
JUMLAH | 3647 | 101,36% | 1800 | 50,03% | 1847 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | -49 | -1,36% | -22 | -0,61% | -27 | -0,75% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024