Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 335 | 9,31% | 174 | 4,83% | 161 | 4,47% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 760 | 21,12% | 369 | 10,25% | 391 | 10,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 816 | 22,67% | 404 | 11,23% | 412 | 11,45% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1737 | 48,26% | 853 | 23,70% | 884 | 24,56% |
JUMLAH | 3648 | 101,36% | 1800 | 50,01% | 1848 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | -49 | -1,36% | -22 | -0,61% | -27 | -0,75% | |
TOTAL | 3599 | 100,00% | 1778 | 49,40% | 1821 | 50,60% |
Diperbarui pada : 28 November 2024