Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1775 | 49,40% | 1775 | 49,40% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1818 | 50,60% | 0 | 0,00% | 1818 | 50,60% |
JUMLAH | 3593 | 100,00% | 1775 | 49,40% | 1818 | 50,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3593 | 100,00% | 1775 | 49,40% | 1818 | 50,60% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025