Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1775 | 49,42% | 1775 | 49,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1817 | 50,58% | 0 | 0,00% | 1817 | 50,58% |
JUMLAH | 3592 | 100,00% | 1775 | 49,42% | 1817 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3592 | 100,00% | 1775 | 49,42% | 1817 | 50,58% |
Diperbarui pada : 05 November 2024