Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 72 | 2,00% | 37 | 1,03% | 35 | 0,97% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,19% | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 16 | 0,44% | 8 | 0,22% | 8 | 0,22% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3432 | 95,39% | 1706 | 47,42% | 1726 | 47,97% |
JUMLAH | 3555 | 98,80% | 1765 | 49,06% | 1790 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 43 | 1,20% | 13 | 0,36% | 30 | 0,83% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024