Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 267 | 7,42% | 140 | 3,89% | 127 | 3,53% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 8,70% | 164 | 4,56% | 149 | 4,14% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 9,34% | 165 | 4,58% | 171 | 4,75% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 297 | 8,25% | 137 | 3,81% | 160 | 4,45% |
5 | 75 s/d 150 Tahun | 51 | 1,42% | 22 | 0,61% | 29 | 0,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 9,03% | 167 | 4,64% | 158 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 313 | 8,70% | 142 | 3,95% | 171 | 4,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 7,45% | 136 | 3,78% | 132 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 7,75% | 146 | 4,06% | 133 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 328 | 9,11% | 156 | 4,33% | 172 | 4,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 7,75% | 139 | 3,86% | 140 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 5,86% | 96 | 2,67% | 115 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 4,56% | 85 | 2,36% | 79 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 2,89% | 51 | 1,42% | 53 | 1,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 1,97% | 37 | 1,03% | 34 | 0,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,17% | 17 | 0,47% | 25 | 0,69% |
JUMLAH | 3648 | 101,36% | 1800 | 50,01% | 1848 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | -49 | -1,36% | -22 | -0,61% | -27 | -0,75% | |
TOTAL | 3599 | 100,00% | 1778 | 49,40% | 1821 | 50,60% |
Diperbarui pada : 28 November 2024