Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 255 | 7,07% | 138 | 3,83% | 117 | 3,25% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 8,85% | 165 | 4,58% | 154 | 4,27% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 324 | 8,99% | 157 | 4,36% | 167 | 4,63% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 8,21% | 143 | 3,97% | 153 | 4,24% |
5 | 75 s/d 150 Tahun | 53 | 1,47% | 21 | 0,58% | 32 | 0,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 8,74% | 157 | 4,36% | 158 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,40% | 140 | 3,88% | 163 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 269 | 7,46% | 136 | 3,77% | 133 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 280 | 7,77% | 155 | 4,30% | 125 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 9,02% | 154 | 4,27% | 171 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,30% | 126 | 3,50% | 137 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 221 | 6,13% | 103 | 2,86% | 118 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 4,55% | 84 | 2,33% | 80 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 2,88% | 53 | 1,47% | 51 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,00% | 37 | 1,03% | 35 | 0,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,17% | 18 | 0,50% | 24 | 0,67% |
JUMLAH | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3605 | 100,00% | 1787 | 49,57% | 1818 | 50,43% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025