You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalianyar
Desa Kalianyar

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 268 7,46% 141 3,93% 127 3,54%
2 5 s/d 9 Tahun 311 8,66% 164 4,57% 147 4,09%
3 10 s/d 14 Tahun 337 9,38% 166 4,62% 171 4,76%
4 15 s/d 19 Tahun 292 8,13% 135 3,76% 157 4,37%
5 75 s/d 150 Tahun 51 1,42% 22 0,61% 29 0,81%
6 20 s/d 24 Tahun 330 9,19% 168 4,68% 162 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 300 8,35% 141 3,93% 159 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 276 7,69% 141 3,93% 135 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 271 7,55% 140 3,90% 131 3,65%
10 40 s/d 44 Tahun 326 9,08% 153 4,26% 173 4,82%
11 45 s/d 49 Tahun 277 7,71% 138 3,84% 139 3,87%
12 50 s/d 54 Tahun 207 5,76% 94 2,62% 113 3,15%
13 55 s/d 59 Tahun 165 4,59% 85 2,37% 80 2,23%
14 60 s/d 64 Tahun 105 2,92% 52 1,45% 53 1,48%
15 65 s/d 69 Tahun 77 2,14% 40 1,11% 37 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1,11% 16 0,45% 24 0,67%
JUMLAH 3633 101,17% 1796 50,01% 1837 51,16%
BELUM MENGISI -42 -1,17% -19 -0,53% -23 -0,64%
TOTAL 3591 100,00% 1777 49,48% 1814 50,52%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2024