Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 270 | 7,50% | 141 | 3,92% | 129 | 3,59% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 8,70% | 166 | 4,61% | 147 | 4,09% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 9,34% | 164 | 4,56% | 172 | 4,78% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 8,20% | 135 | 3,75% | 160 | 4,45% |
5 | 75 s/d 150 Tahun | 51 | 1,42% | 22 | 0,61% | 29 | 0,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 9,06% | 168 | 4,67% | 158 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 8,62% | 141 | 3,92% | 169 | 4,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,50% | 138 | 3,84% | 132 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 7,70% | 144 | 4,00% | 133 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,14% | 156 | 4,34% | 173 | 4,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 7,73% | 139 | 3,86% | 139 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 5,86% | 96 | 2,67% | 115 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 4,56% | 85 | 2,36% | 79 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 2,89% | 51 | 1,42% | 53 | 1,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 2,00% | 37 | 1,03% | 35 | 0,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 1,14% | 17 | 0,47% | 24 | 0,67% |
JUMLAH | 3647 | 101,36% | 1800 | 50,03% | 1847 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | -49 | -1,36% | -22 | -0,61% | -27 | -0,75% | |
TOTAL | 3598 | 100,00% | 1778 | 49,42% | 1820 | 50,58% |
Diperbarui pada : 21 November 2024