Desa Kalianyar

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kalianyar

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kalianyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kalianyar, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kalianyar, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.429 39,44% 747 20,62% 682 18,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 753 20,78% 1 0,03% 752 20,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 366 10,10% 198 5,47% 168 4,64%
4 PENSIUNAN 8 0,22% 6 0,17% 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,55% 13 0,36% 7 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,30% 11 0,30% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,28% 5 0,14% 5 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 135 3,73% 103 2,84% 32 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 0,75% 21 0,58% 6 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,19% 2 0,06% 5 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 374 10,32% 316 8,72% 58 1,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 1,30% 36 0,99% 11 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,52% 5 0,14% 14 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,25% 3 0,08% 6 0,17%
85 PERANGKAT DESA 4 0,11% 3 0,08% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 377 10,41% 311 8,58% 66 1,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.623 100,00% 1.800 49,68% 1.823 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.623 100,00% 1.800 49,68% 1.823 50,32%
Diperbarui : 29 September 2025 10:22:31

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

H. MAS'AD, SH

Sekretaris Desa

ZAINUDDIN

Kepala Urusan Perencana

RUDI HAMSYAH, S.Pd

Kasi Pemerintahan

ERWIN JULIADI

Bendahara Desa/ Kaur Keuangan

DESY SAGITA WIDYASTUTI

Kepala Urusan Umum

HENDRA SISWANTO, S.Pd

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat ( KESRA )

LALU DEDI HERWANDI

Kepala Seksi Pelayanan

IRMA HIRVIANISWARI

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Kalitemu

LALU GOLAN SISWADI

Kepala Wilayah Dusun Kalitemu Selatan

LALU KHALID HASAN

Kepala Wilayah Dusun Kalitemu Utara

SUHAEDI IRAWAN

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Kebon Dewa

SUPARMAN

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Praubanyar

JAMHADI

Kepala Wilayah Dusun Praubanyar Barat

ILVAN RAHMAT SAPUTRA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

5

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

49

Surat

Bulan Lalu

248

Surat

Tahun Ini

1,380

Surat

Tahun Lalu

1,189

Surat

Total

5,922

Surat

Pemerintah Desa

H. MAS'AD, SH

Pj. Kepala Desa

ZAINUDDIN

Sekretaris Desa

RUDI HAMSYAH, S.Pd

Kepala Urusan Perencana

ERWIN JULIADI

Kasi Pemerintahan

DESY SAGITA WIDYASTUTI

Bendahara Desa/ Kaur Keuangan

HENDRA SISWANTO, S.Pd

Kepala Urusan Umum

LALU DEDI HERWANDI

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat ( KESRA )

IRMA HIRVIANISWARI

Kepala Seksi Pelayanan

LALU GOLAN SISWADI

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Kalitemu

LALU KHALID HASAN

Kepala Wilayah Dusun Kalitemu Selatan

SUHAEDI IRAWAN

Kepala Wilayah Dusun Kalitemu Utara

SUPARMAN

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Kebon Dewa

JAMHADI

Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Praubanyar

ILVAN RAHMAT SAPUTRA

Kepala Wilayah Dusun Praubanyar Barat