Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1285 | 35,76% | 624 | 17,37% | 661 | 18,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 441 | 12,27% | 225 | 6,26% | 216 | 6,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 741 | 20,62% | 341 | 9,49% | 400 | 11,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 13,00% | 222 | 6,18% | 245 | 6,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 546 | 15,20% | 303 | 8,43% | 243 | 6,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,45% | 7 | 0,19% | 9 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,31% | 46 | 1,28% | 37 | 1,03% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3593 | 100,00% | 1775 | 49,40% | 1818 | 50,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3593 | 100,00% | 1775 | 49,40% | 1818 | 50,60% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025