Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1297 | 35,96% | 633 | 17,55% | 664 | 18,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 441 | 12,23% | 224 | 6,21% | 217 | 6,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 736 | 20,40% | 340 | 9,43% | 396 | 10,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 470 | 13,03% | 223 | 6,18% | 247 | 6,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 549 | 15,22% | 305 | 8,46% | 244 | 6,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,30% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,44% | 7 | 0,19% | 9 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 2,33% | 47 | 1,30% | 37 | 1,03% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1786 | 49,51% | 1821 | 50,49% |
Diperbarui pada : 22 April 2025