Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1285 | 35,75% | 624 | 17,36% | 661 | 18,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 442 | 12,30% | 226 | 6,29% | 216 | 6,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 741 | 20,62% | 341 | 9,49% | 400 | 11,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 466 | 12,97% | 222 | 6,18% | 244 | 6,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 548 | 15,25% | 304 | 8,46% | 244 | 6,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,42% | 6 | 0,17% | 9 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 2,31% | 46 | 1,28% | 37 | 1,03% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3594 | 100,00% | 1776 | 49,42% | 1818 | 50,58% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025