You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalianyar
Desa Kalianyar

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah KALITEMU SELATAN , Ketua LALU KHALID HASAN 144 465 230 235
1 RT 001 70 214 109 105
2 RT 002 34 101 48 53
3 RT 003 40 150 73 77
2 Wilayah KALITEMU , Ketua LALU GOLAN SISWADI 158 524 253 271
1 RT 001 85 298 143 155
2 RT 002 73 226 110 116
3 Wilayah KALITEMU UTARA , Ketua SUHAEDI IRAWAN 200 628 315 313
1 RT 001 52 151 78 73
2 RT 002 90 278 130 148
3 RT 003 58 199 107 92
4 Wilayah KEBON DEWA , Ketua SUPARMAN 148 466 240 226
1 RT 001 34 101 56 45
2 RT 002 54 178 93 85
3 RT 003 39 131 65 66
4 RT 004 21 56 26 30
5 Wilayah PRAUBANYAR , Ketua JAMHADI 233 736 368 368
1 RT 001 79 236 114 122
2 RT 002 81 251 127 124
3 RT 003 72 247 126 121
6 Wilayah PRAUBANYAR BARAT , Ketua ILVAN RAHMAT SAPUTRA 225 735 358 377
1 RT 001 82 263 128 135
2 RT 002 69 225 106 119
3 RT 003 73 243 122 121
TOTAL 1108 3554 1764 1790