Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
7 | TIDAK CACAT | 3329 | 92,70% | 1674 | 46,62% | 1655 | 46,09% |
JUMLAH | 3334 | 92,84% | 1676 | 46,67% | 1658 | 46,17% | |
BELUM MENGISI | 257 | 7,16% | 101 | 2,81% | 156 | 4,34% | |
TOTAL | 3591 | 100,00% | 1777 | 49,48% | 1814 | 50,52% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2024